LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 15" |
DISEGNO: | XKOE0047ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 100.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 15" |
DISEGNO: | XKOE0048ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 100.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | XKRF0003ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 4.00 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | XKRF0004ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 4.00 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | XKRF0005ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 4.00 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | XKRF0006ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | XKOE0059ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 4.00 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | 356 SPARE WHEELS |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | XKRF0355ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | XKRF0001ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 5 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | XKRF0002ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 5 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | XKOE0052ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 5 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | 356 SPARE WHEELS |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 5 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | 356 SPARE WHEELS |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 5 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | 356 SPARE WHEELS |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 5 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | XKRF0037ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 5 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 17" |
DISEGNO: | XKOE0053ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 5 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 17" |
DISEGNO: | XKOE0034ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 5 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 18" |
DISEGNO: | XKOE0039ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 5 |
DISTANZA FORI: | 114.3 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 19" |
DISEGNO: | XKRF0297ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 5 |
DISTANZA FORI: | 112.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 15" |
DISEGNO: | XKOE0036ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 15" |
DISEGNO: | 356 SPARE WHEELS |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 5 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 15" |
DISEGNO: | XKOE0028ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.15 |
RAGGIO: | 15" |
DISEGNO: | XKRF0092ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 15" |
DISEGNO: | XKRF0209ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 5 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | 356 SPARE WHEELS |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | 356 SPARE WHEELS |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | XKOE0020ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | XKRF0273ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | XKRF0274ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | XKRF0276ST |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |
LARGHEZZA: | 3.50 |
RAGGIO: | 16" |
DISEGNO: | 356 SPARE WHEELS |
COLORE: | |
ET: | 0.0 |
NUMERO FORI: | 4 |
DISTANZA FORI: | 108.0 |